SIMULATION MOBILE
RÉSULTAT SIMULATION MOBILE
0 min 0 sms 0 Mo
Aucune offre ne correspond à votre requête,
ci-dessous les plans tarifaires de base des opérateurs.
Opérateurs | Tarif appel | Tarif SMS | Tarif Data |
---|
Vous ne pouvez accédez qu'aux
services d'urgence et publics
avec les numéros suivants.
Service d'urgence | Téléphone |
---|---|
Brigade des mineurs | 160 |
Police Républicaine | 116 117 |
SAMU-BENIN | 112 |
Sapeur-Pompier | 118 |
Service publics | Téléphone |
---|---|
ANLC | 134 |
ANPPDT | 137 |
ARCEP BENIN | 131 |
ASSI | 135 |
Direction Générale des Impôts | 133 |
Ministère Affaires Sociales et de la Microfinance | 138 |
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique | 166 |
Ministère de la Santé | 136 |
Ministère du Numérique et de la Digitalisation | 130 |
ONU-BENIN | 132 |
Présidence de la République | 115 |
Budget (F CFA) | Contenu | Offre | Opérateur |
---|
Veuillez faire une simulation !!!
Aucune offre trouvée
Aucune offre trouvée
Veuillez patienter...
Simuler Internet Choix de simulation